山東建成建設機械有限公司
咨詢熱線 :18653163300
銷售熱線 :0531-87988918
地 址:山東濟南平陰東阿經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
1. 模塊化箱體式設計,安裝快捷,主體安裝只需要1天完成。
2. 采用大角度提升斗上料,相比較皮帶式上料,只需要一半的占地面積。
3. 采用大直徑,變頻提升曲面卷筒,減少啟動時的沖擊,實現(xiàn)提升和傾翻變速,運行更加平穩(wěn)。
4. 采用單吊點提升裝置,有效防止料斗跑偏。配置防墜落多重防護機制,確保施工安全。
5. 不需要維護皮帶和托輥,只需更換鋼絲繩,維護費用大大降低。
6. 相比較皮帶上料,皮帶機一直處于運轉(zhuǎn)中,而提升料斗只在提升時耗電,能耗大大降低。
型號 | HZS75C | HZS100C | HZS150C | |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 75 | 100 | 150 | |
攪拌主機 | 型號 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
攪拌功率(kw) | 30×2 | 37×2 | 55×2 | |
出料容量(m3) | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料最大粒徑 (碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料倉數(shù)及容積(m3) | 4×12 | 4×20 | 4×20 | |
卷揚電機功率(kw) | 22 | 30 | 45 | |
最大稱量值及計量精度 | 骨料(kg) | 4x(1500 ±2%) | 4x(2000 ±2%) | 4x(3000 ±2%) |
水泥(kg) | 800 ±1% | 1000 ±1% | 1500 ±1% | |
粉煤灰(kg) | 200 ±1% | 400 ±1% | 600 ±1% | |
水(kg) | 300 ±1% | 400 ±1% | 600 ±1% | |
外加劑(kg) | 30 ±1% | 40 ±1% | 60 ±1% | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | |
整體功率(kw) (不包含螺旋機和水泥倉) | 120 | 150 | 200 |
注:以上參數(shù)如有變動,以產(chǎn)品實物為準,本公司保留產(chǎn)品最終解釋權(quán)